Durante o período de 17 a 21 de junho, mais de 40 fundos imobiliários (FIIs) estão distribuindo dividendos, com lucros que podem chegar a R$ 15,68 por cota, conforme levantamento da Quantum para o Money Times.
A maioria desses fundos possui a “data com” na semana passada, enquanto alguns também consideram o dia 31 de maio. Isso significa que os cotistas que tinham posições nos fundos até essas datas são elegíveis para receber os proventos.
Destaques dos Fundos Imobiliários Pagadores de Dividendos
Os fundos que se destacam nesta semana incluem:
- Lago da Pedra (LPLP11)
- Canuma Capital Multiestratégia (CCME11)
- Bluemacaw Catuai Triple A (BLCA11)
- VBR Reits FOF (RVBI11)
- Fundo de Investimento Imobiliário VBI CRI (CVBI11)
- Clave Índices de Preços FI Imobiliário (CLIN11)
Esses fundos realizam o pagamento dos dividendos na segunda-feira, 17 de junho.
Fique Atento às Datas
Para garantir que você está elegível para receber os dividendos, é crucial estar ciente das datas específicas de cada fundo. Verifique os comunicados oficiais e relatórios mensais dos fundos em que você investe.
Receber dividendos de fundos imobiliários é uma excelente maneira de gerar renda passiva e maximizar seus retornos. Acompanhe as datas e informações para garantir que você aproveite ao máximo seus investimentos.
Confira os fundos imobiliários que pagam dividendos esta semana
| Ticker | Valor | Data com | Data de Crédito |
| LPLP11 | R$ 0,27 | 06/06/2024 | 17/06/2024 |
| LPLP11 | R$ 6,54 | 06/06/2024 | 17/06/2024 |
| CCME11 | R$ 0,08 | 10/06/2024 | 17/06/2024 |
| BLCA11 | R$ 0,50 | 10/06/2024 | 17/06/2024 |
| RVBI11 | R$ 0,75 | 10/06/2024 | 17/06/2024 |
| CVBI11 | R$ 0,85 | 10/06/2024 | 17/06/2024 |
| CLIN11 | R$ 0,95 | 10/06/2024 | 17/06/2024 |
| VVMR11 | R$ 0,50 | 31/05/2024 | 18/06/2024 |
| CXAG11 | R$ 0,69 | 31/05/2024 | 18/06/2024 |
| CPFF11 | R$ 0,65 | 10/06/2024 | 18/06/2024 |
| RBRF11 | R$ 0,06 | 11/06/2024 | 18/06/2024 |
| BLUR11 | R$ 0,68 | 11/06/2024 | 18/06/2024 |
| IRDM11 | R$ 0,74 | 11/06/2024 | 18/06/2024 |
| IBCR11 | R$ 0,85 | 11/06/2024 | 18/06/2024 |
| RBRR11 | R$ 0,85 | 11/06/2024 | 18/06/2024 |
| IRIM11 | R$ 0,86 | 11/06/2024 | 18/06/2024 |
| RBRY11 | R$ 0,95 | 11/06/2024 | 18/06/2024 |
| CPTS11 | R$ 0,08 | 12/06/2024 | 19/06/2024 |
| CPTR11 | R$ 0,10 | 12/06/2024 | 19/06/2024 |
| VGIA11 | R$ 0,10 | 12/06/2024 | 19/06/2024 |
| VGIR11 | R$ 0,11 | 12/06/2024 | 19/06/2024 |
| MGHT11 | R$ 0,45 | 12/06/2024 | 19/06/2024 |
| VGIP11 | R$ 0,72 | 12/06/2024 | 19/06/2024 |
| MCCI11 | R$ 0,80 | 12/06/2024 | 19/06/2024 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 31/05/2024 | 20/06/2024 |
| PQDP11 | R$ 15,68 | 31/05/2024 | 20/06/2024 |
| ELDO11 | R$ 7,00 | 12/06/2024 | 20/06/2024 |
| SHDP11 | R$ 8,10 | 12/06/2024 | 20/06/2024 |
| TRNT11 | R$ 0,07 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| BTYU11 | R$ 0,09 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| ZAGH11 | R$ 0,50 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| JCCJ11 | R$ 0,63 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| GCRI11 | R$ 0,85 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| NAVT11 | R$ 1,10 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| BRLA11 | R$ 1,14 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| RINV11 | R$ 1,25 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| HCRI11 | R$ 2,45 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| MANA11 | R$ 0,11 | 31/05/2024 | 21/06/2024 |
| BARI11 | R$ 0,65 | 31/05/2024 | 21/06/2024 |
| AJFI11 | R$ 0,06 | 07/06/2024 | 21/06/2024 |
| GAME11 | R$ 0,09 | 11/06/2024 | 21/06/2024 |
| FAOE11 | R$ 10,00 | 12/06/2024 | 21/06/2024 |
Leia Também: Ibovespa Fecha em Queda em Meio a Incertezas Fiscais



