Oito empresas distribuem dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) durante a terceira semana de abril, compreendida entre os dias 15 e 19. Juntas, essas empresas pagam um total de R$ 1,6 bilhão aos acionistas.
As primeiras a entregarem proventos são Mills (MILS3), Kepler Weber (KEPL3) e Rede Energia (REDE3). Mills distribui JCP no valor de R$ 19,4 milhões na segunda-feira (15). Kepler Weber e Rede Energia pagam R$ 47 milhões e R$ 469,3 milhões em dividendos.
Na quarta-feira (17), Vulcabras (VULC3) entrega R$ 122,5 milhões em dividendos e, Cambuci (CAMB3), R$ 849,8 mil em juros. Na quinta-feira (18), é a vez do Banco Pine (PINE4), com JCP de R$ 16,6 milhões.
Para fechar a semana, na sexta-feira (19), Armac (ARML3) e Natura (NTCO3) distribuem proventos de R$ 24 milhões e R$ 979,1 milhões aos acionistas. As datas base para recebimento foram em 2 de abril e 13 de março.
Empresas que pagam dividendos e JCP esta semana
Ticker | Empresa | Provento | Valor total | Valor por ação | Data do pagamento | Data base |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPL3 | Kepler Weber | Dividendo | R$ 47 milhões | R$ 0,2658 | 15/04/2024 | 03/04/2024 |
MILS3 | Mills | JCP | R$ 19,4 milhões | R$ 0,0805 | 15/04/2024 | 26/03/2024 |
REDE3 | Rede Energia | Dividendo | R$ 469,3 milhões | R$ 0,2224 | 15/04/2024 | 15/03/2024 |
VULC3 | Vulcabras | Dividendo | R$ 122,5 milhões | R$ 0,50 | 17/04/2024 | 25/01/2024 |
CAMB3 | Cambuci | JCP | R$ 849,8 mil | R$ 0,0202 | 17/04/2024 | 02/04/2024 |
PINE4 | Banco Pine | JCP | R$ 16,6 milhões | R$ 0,0800 | 18/04/2024 | 11/04/2024 |
ARML3 | Armac | JCP | R$ 24 milhões | R$ 0,0694 | 19/04/2024 | 02/04/2024 |
NTCO3 | Natura | Dividendo | R$ 979,1 milhões | R$ 0,7078 | 19/04/2024 | 19/03/2024 |
Leia Também: RZAT11 distribui dividendos 1,85% acima do mês anterior